★今週、比較的大きめの地震が発生しやすい傾向の高い日(必ず発生するということではありません)は、
5月28(日)、29日(月)あたり

地震が発生しやすい時間帯は、
午前9時〜午前12時ぐらいの間、
   16時〜  19時ぐらいの間、
   00時〜午前2時ぐらいの間、
でしょうか。


現在、令和5年5月27日(土)午前零時過ぎですが、
観測地点は東京都内より大きめの地震雲はありません


★本日現在までの気象庁公表済み最新地震情報データです★
特に色字ハイライトは異なる主な地震・余震情報です。

   発生日時   震央地名 M 観測最大震度

2023/05/26 21:02 千葉県東方沖 4.4 震度2 2023/05/26 21:04
2023/05/26 20:07 千葉県東方沖 3.8 震度1 2023/05/26 20:09
2023/05/26 19:03 千葉県東方沖 6.2 震度5弱 2023/05/26 19:07
2023/05/26 17:52 新島・神津島近海 2.3 震度1 2023/05/26 17:56
2023/05/26 16:57 トカラ列島近海 2.4 震度1 2023/05/26 17:00
2023/05/26 16:39 新島・神津島近海 2.8 震度1 2023/05/26 16:42
2023/05/26 05:10 新島・神津島近海 2.6 震度2 2023/05/26 05:13
2023/05/25 16:12 トカラ列島近海 2.6 震度1 2023/05/25 16:15
2023/05/25 09:15 浦河沖 4.2 震度2 2023/05/25 09:18
2023/05/25 06:55 トカラ列島近海 2.9 震度3 2023/05/25 07:00
2023/05/24 22:16 トカラ列島近海 3.1 震度2 2023/05/24 22:20
2023/05/24 19:46 トカラ列島近海 2.2 震度1 2023/05/24 19:50
2023/05/24 19:26 能登半島沖 3.9 震度1 2023/05/24 19:29
2023/05/24 15:15 新島・神津島近海 2.7 震度1 2023/05/24 15:18
2023/05/24 09:50 新島・神津島近海 2.5 震度1 2023/05/24 09:53
2023/05/24 05:30 石川県能登地方 2.9 震度1 2023/05/24 05:33
2023/05/24 02:22 新島・神津島近海 3.1 震度2 2023/05/24 02:25
2023/05/24 01:31 新島・神津島近海 4.1 震度3 2023/05/24 01:35
2023/05/23 18:52 新島・神津島近海 2.7 震度1 2023/05/23 18:55
2023/05/23 18:04 新島・神津島近海 2.6 震度1 2023/05/23 18:07
2023/05/23 17:21 紀伊水道 4.0 震度2 2023/05/23 17:25
2023/05/23 17:10 沖縄本島近海 3.4 震度1 2023/05/23 17:13
2023/05/23 16:10 新島・神津島近海 3.0 震度1 2023/05/23 16:13
2023/05/23 15:35 茨城県南部 3.1 震度1 2023/05/23 15:38
2023/05/23 14:10 島根県東部 3.0 震度1 2023/05/23 14:14
2023/05/23 11:22 新島・神津島近海 3.0 震度2 2023/05/23 11:25
2023/05/23 10:22 新島・神津島近海 2.3 震度1 2023/05/23 10:25
2023/05/23 09:13 新島・神津島近海 2.6 震度1 2023/05/23 09:16
2023/05/23 08:06 新島・神津島近海 3.1 震度2 2023/05/23 08:09
2023/05/23 07:17 新島・神津島近海 2.7 震度1 2023/05/23 07:20
2023/05/23 05:54 新島・神津島近海 2.9 震度1 2023/05/23 05:57
2023/05/23 05:53 新島・神津島近海 3.1 震度2 2023/05/23 05:55
2023/05/23 04:31 新島・神津島近海 4.1 震度3 2023/05/23 04:34
2023/05/23 04:06 新島・神津島近海 2.3 震度1 2023/05/23 04:09
2023/05/23 02:49 新島・神津島近海 2.2 震度1 2023/05/23 02:52
2023/05/23 02:45 新島・神津島近海 2.5 震度1 2023/05/23 02:48
2023/05/23 02:22 新島・神津島近海 2.4 震度1 2023/05/23 02:24
2023/05/23 00:47 新島・神津島近海 2.3 震度1 2023/05/23 00:49
2023/05/23 00:03 トカラ列島近海 2.3 震度1 2023/05/23 00:07
2023/05/23 00:01 新島・神津島近海 3.0 震度2 2023/05/23 00:04
2023/05/22 23:52 新島・神津島近海 2.6 震度1 2023/05/22 23:54
2023/05/22 23:44 トカラ列島近海 2.7 震度1 2023/05/22 23:47
2023/05/22 23:19 新島・神津島近海 2.3 震度1 2023/05/22 23:21
2023/05/22 22:58 釧路沖 4.0 震度2 2023/05/22 23:01
2023/05/22 22:28 新島・神津島近海 2.4 震度1 2023/05/22 22:30
2023/05/22 22:25 新島・神津島近海 2.5 震度1 2023/05/22 22:27
2023/05/22 22:12 新島・神津島近海 2.6 震度1 2023/05/22 22:15
2023/05/22 21:25 新島・神津島近海 2.7 震度2 2023/05/22 21:28
2023/05/22 21:12 新島・神津島近海 2.3 震度1 2023/05/22 21:15
2023/05/22 20:45 新島・神津島近海 2.8 震度1 2023/05/22 20:49
2023/05/22 20:31 新島・神津島近海 2.4 震度1 2023/05/22 20:33
2023/05/22 19:48 石川県能登地方 2.9 震度2 2023/05/22 19:53
2023/05/22 19:46 新島・神津島近海 5.1 震度4 2023/05/22 19:50
2023/05/22 19:21 新島・神津島近海 2.5 震度1 2023/05/22 19:24
2023/05/22 19:12 新島・神津島近海 2.2 震度1 2023/05/22 19:16
2023/05/22 18:31 新島・神津島近海 2.7 震度1 2023/05/22 18:35
2023/05/22 18:29 新島・神津島近海 3.0 震度1 2023/05/22 18:31
2023/05/22 17:54 新島・神津島近海 2.6 震度1 2023/05/22 17:57
2023/05/22 17:36 新島・神津島近海 2.5 震度1 2023/05/22 17:39
2023/05/22 17:27 新島・神津島近海 3.6 震度3 2023/05/22 17:30
2023/05/22 17:08 新島・神津島近海 2.7 震度1 2023/05/22 17:13
2023/05/22 17:06 新島・神津島近海 2.9 震度1 2023/05/22 17:09
2023/05/22 17:03 新島・神津島近海 2.6 震度1 2023/05/22 17:06
2023/05/22 16:58 新島・神津島近海 3.0 震度2 2023/05/22 17:01
2023/05/22 16:51 新島・神津島近海 3.1 震度1 2023/05/22 16:54
2023/05/22 16:46 新島・神津島近海 3.3 震度2 2023/05/22 16:49
2023/05/22 16:42 新島・神津島近海 5.3 震度5弱 2023/05/22 16:46
2023/05/22 15:48 新島・神津島近海 2.7 震度1 2023/05/22 15:51
2023/05/22 13:18 トカラ列島近海 2.5 震度1 2023/05/22 13:21
2023/05/22 12:10 新島・神津島近海 3.0 震度2 2023/05/22 12:13
2023/05/22 11:47 新島・神津島近海 2.9 震度1 2023/05/22 11:50
2023/05/22 10:54 新島・神津島近海 2.8 震度1 2023/05/22 11:00
2023/05/22 10:53 新島・神津島近海 4.0 震度3 2023/05/22 10:56
2023/05/22 09:56 石川県能登地方 2.2 震度1 2023/05/22 09:59
2023/05/22 09:52 石川県能登地方 3.0 震度2 2023/05/22 09:54
2023/05/22 09:38 石川県能登地方 2.5 震度1 2023/05/22 09:40
2023/05/22 08:19 福島県沖 4.1 震度2 2023/05/22 08:22
2023/05/22 07:47 石川県能登地方 1.7 震度1 2023/05/22 07:50
2023/05/22 07:20 トカラ列島近海 5.4 震度3 2023/05/22 07:25
2023/05/22 00:20 能登半島沖 4.0 震度2 2023/05/22 00:23
2023/05/21 23:31 トカラ列島近海 2.2 震度1 2023/05/21 23:34
2023/05/21 20:52 トカラ列島近海 2.3 震度1 2023/05/21 20:54
2023/05/21 20:14 石川県能登地方 2.8 震度1 2023/05/21 20:17
2023/05/21 18:40 北海道東方沖 4.7 震度2 2023/05/21 18:43
2023/05/21 17:01 トカラ列島近海 2.7 震度1 2023/05/21 17:04
2023/05/21 16:03 福島県沖 3.7 震度1 2023/05/21 16:06
2023/05/21 15:21 長野県中部 2.7 震度1 2023/05/21 15:24
2023/05/21 11:22 岩手県沖 3.6 震度2 2023/05/21 11:24
2023/05/21 10:38 青森県三八上北地方 2.9 震度2 2023/05/21 10:41
2023/05/21 04:37 千葉県北東部 3.7 震度2 2023/05/21 04:40
2023/05/21 03:46 石川県能登地方 2.2 震度1 2023/05/21 03:50
2023/05/21 02:26 紀伊水道 2.7 震度1 2023/05/21 02:29
2023/05/20 23:11 千葉県南東沖 4.2 震度2 2023/05/20 23:15
2023/05/05 21:58 石川県能登地方 5.8(余震)震度5強
2023/05/05 14:42 石川県能登地方 6.3(本震)震度6強
2022/11/14 17:09 三重県南東沖 6.1 (震深350km) 震度4

2022/10/02 00:02 大隅半島東方沖 5.8 (震深30km) 震度5弱
2022/08/04 09:48 福島県沖 5.6 (震深60km) 震度4
2022/07/29 23:41 駿河湾 4.4 (震深230km) 震度1
2022/05/29 15:55 茨城県沖 5.4 (震深50km) 震度4
2022/05/22 12:24 茨城県沖 5.8 (震深30km) 震度5 弱
2022/05/09 17:33 伊勢湾 5.1 (震深340km) 震度2
2022/05/09 15:23 与那国島近海 6.6 (震深20km) 震度3
2022/05/07 20:54 沖縄本島北西沖 5.7 (震深20km) 震度2
2022/05/03 19:40 東京都多摩東部 4.6 (震深130km) 震度3
2022/05/02 12:14 鳥島近海 5.5 (震深10km) 震度1
2022/05/02 06:58 硫黄島近海 5.9 (震深150km) 震度2
2022/04/24 17:16 十勝沖 5.6 (震深30km) 震度3
]2022/04/19 08:16 福島県中通り 5.3 (震深90km) 震度5弱
2022/04/19 05:17 小笠原諸島西方沖 4.7 震度1
2022/04/10 18:43 茨城県沖 5.0 (震深40km) 震度2
2022/04/10 14:17 房総半島南方沖 4.0 (震深50km) 震度1
2022/03/23 02:41 台湾付近 6.6 (震深30km) 震度2
2022/03/19 04:04 石垣島北西沖 5.9 震度3
2022/03/18 23:25 岩手県沖 5.5 (震深20km) 震度5強
2022/03/17 20:33 沖縄本島北西沖 5.9 震度2
2022/03/17 00:52 福島県沖 5.6 震度4 (余震)
2022/03/16 23:36 福島県沖 7.3 (震深60km) 震度6強

2022/02/21 07:12 三重県南東沖 4.5 (震深350km) 震度2
2022/01/22 01:08 日向灘 6.4 (震深40km) 震度5強
2022/01/04 06:09 父島近海 6.3 震度5強
2022/01/03 18:46 台湾付近 6.3 震度2
2021/12/26 17:26 宮古島近海 6.0 (震深40km) 震度4
2021/11/20 08:57 東京都23区 4.6 (震深100km) 震度3
2021/11/01 06:14 茨城県北部 5.2 (震深60km) 震度4
2021/10/21 17:37 東海道南方沖 5.8 (震深380km) 震度3
2021/10/09 16:20 オホーツク海南部 5.6 (震深470km) 震度1
2021/10/07 22:41 千葉県北西部 6.1 (震深80km) 震度5強
2021/10/06 17:13 大隅半島東方沖 5.5 (震深40km) 震度4
2021/10/06 02:46 岩手県沖 6.0 (震深50km) 震度5強
2021/09/29 17:37 日本海中部 6.1 (震深400km) 震度3
2021/09/21 05:26 千島列島 6.5 (震深10km) 震度1
2021/09/19 17:18 岐阜県飛騨地方 5.0 (震深10km) 震度4
2021/09/16 18:42 石川県能登地方 5.2 (震深10km) 震度5弱
2021/09/14 07:46 東海道南方沖 6.2 (震深450km) 震度3
2021/09/03 19:15 オホーツク海南部 5.8 (震深610km) 震度1
2021/08/22 11:24 福島県沖 5.2 (震深60km) 震度4
2021/08/05 06:50 台湾付近 6.2 (震深40km) 震度3
2021/08/04 05:33 茨城県沖 6.0 (震深40km) 震度3 (本震)
2021/07/26 11:16 青森県東方沖 5.1 (震深70km) 震度4
2021/07/16 13:20 八丈島近海 5.5 (震深10km) 震度4
2021/06/20 20:08 上川地方中部 5.4 (震深160km) 震度3
2021/06/09 17:27 神奈川県東部 4.4 (震深130km) 震度2
2021/06/09 00:29 関東東方沖 5.0 (震深10km) 震度1
2021/06/07 03:11 千葉県南東沖 5.3 (震深100km) 震度3
2021/05/29 10:03 茨城県沖 5.6 (震深20km) 震度2
2021/05/16 12:24 釧路沖 6.1 (震深60km) 震度3
2021/05/14 18:38 東京都23区 3.9 (震深70km) 震度2
2021/05/14 08:58 福島県沖 6.0 (震深40km) 震度4
2021/05/03 14:08 石垣島北西沖 5.8 (震深190km) 震度2
2021/05/01 10:27 宮城県沖 6.6 (震深60km) 震度5強
2021/04/18 09:29 宮城県沖 5.8 (震深50km) 震度4
2021/04/12 23:01 トカラ列島近海 5.2 震度4
2021/04/10 16:36 トカラ列島近海 5.0 震度4
2021/04/10 07:07 トカラ列島近海 5.2 震度4
2021/03/20 18:09 宮城県沖 7.2(発生後6.9に訂正) (震深60km) 震度5強
2021/03/17 17:29 福島県沖 5.3 (震深60km) 震度4
2021/03/09 09:26 日本海中部 4.9 (震深310km) ---
2021/03/03 06:22 北海道東方沖 5.8 (震深 ごく浅い) 3

※福島県沖震源地震の余震は、M5.0未満レベルは省略しています。
2021年 2月15日21時26分 福島県沖 M5.3 (震深50km) 震度3
2021年 2月14日16時31分 福島県沖 M5.2 (震深50km) 震度4
2021年 2月14日03時25分 岩手県沖 M5.1 (震深40km) 震度3
2021年 2月13日23時51分 福島県沖 M5.1 (震深50km) 震度3
2021年 2月13日23時36分 福島県沖 M4.7 (震深60km) 震度3
2021年2月13日23時08分 福島県沖 M7.1 (震深60km) 震度6強
2021年 2月 6日12時51分 東京湾 M3.5 (震深120km) 震度1
2021年 2月 1日00時52分 硫黄島近海 M5.7 (震深150km) 震度1
2021年1月27日14時07分 胆振地方中東部 M5.4 (震深130km) 震度4
2021年1月15日22時39分 三重県南東沖 M5.3 (震深390km) 震度2
2021年1月12日11時40分 北海道西方沖 M5.6 (震深240km) 震度2
2021年1月 1日03時41分 新島・神津島近海 M2.6 震度1
2021年1月 1日03時17分 新島・神津島近海 M2.4 震度1
2021年1月 1日02時27分 新島・神津島近海 M2.6 震度1
2021年1月 1日02時10分 新島・神津島近海 M2.9 震度1
2021年 1月 1日01時53分 新島・神津島近海 M4.7 (震深10km) 震度4
2020年12月30日09時35分 茨城県北部 M5.1(震深60km) 震度4
2020年12月29日04時24分 和歌山県南方沖 M4.4 (震深440km) 震度1
2020年12月21日02時23分 青森県東方沖 M6.3 (震深10km) 震度5弱
2020年12月18日18時09分 伊豆大島近海 M5.1 (震深ごく浅い) 震度5弱
2020年12月15日20時25分 伊豆大島近海 M2.9 震度1
2020年12月14日19時03分 相模湾 M1.8 震度1
2020年12月14日12時05分 伊豆半島東方沖 M1.7 震度1
2020年12月14日11時57分 伊豆半島東方沖 M1.8 震度2
2020年12月14日11時56分 相模湾 M2.8 震度2
2020年12月14日07時34分 伊豆半島東方沖 M2.4 震度2

2020年12月12日16時19分 岩手県沖 M5.5 (震深50km) 震度5弱
2020年12月10日22時20分 台湾付近 M6.3 (震深80km) 震度2
2020年12月1日07時55分 サハリン西方沖 M6.6 (震深610km) 震度3
2020年11月22日19時06分 茨城県沖 M5.8 (震深50km) 震度5弱
2020年11月18日10時01分 東海道南方沖 M5.1 (震深450km) 震度1
2020年11月7日10時11分 小笠原諸島東方沖 M6.2 (震深10km) 震度2
2020年11月 6日17時56分 青森県東方沖 M5.7 (震深10km) 震度3
2020年10月 7日08時02分 遠州灘 M4.6 (震深310km) 震度1
2020年10月 3日18時31分 八丈島東方沖 M6.0 (震深70km) 震度3
2020年 9月27日13時13分 静岡県西部 M5.3 (震深50km) 震度4
2020年9月26日01時47分 八丈島東方沖 M4.6 (震深120km) 震度1
2020年9月12日11時50分 宮城県沖 M5.0(余震) (震深40km) 震度3
2020年 9月12日11時44分 宮城県沖 M6.1 (震深40km) 震度4
2020年8月7日00時35分 三重県南東沖 M5.2 (震深380km) 震度2
2020年8月6日12時06分 新潟県中越地方 M5.1 (震深190km) 震度2
2020年 8月 6日02時54分 茨城県沖 M5.6 (震深30km) 震度3
2020年7月30日09時36分 鳥島近海 M5.8 (震深60km) 震度観測なし
2020年7月6日21時59分 マリアナ諸島 M5.8 (震深120km) 震度1
2020年6月25日04時47分 千葉県東方沖 M6.2 (震深30km) 震度5弱
2020年 6月21日13時56分 遠州灘 M4.3 (震深320km) 震度1
2020年 6月19日09時26分 石垣島近海 M5.5 (震深20km) 震度2
2020年 6月14日05時19分 与那国島近海 M5.5 (震深60km) 震度22020年 6月14日00時51分 奄美大島北西沖 M6.3 (震深160km) 震度4
2020年 6月 7日09時26分 千葉県東方沖 M3.5 (震深50km) 震度1
2020年 6月 6日22時48分 東京都23区 M3.7 (震深80km) 震度2
2020年 6月 1日06時02分 茨城県北部 M5.3 (震深100km) 震度4

2020年 5月31日03時14分 十勝沖 M5.8 (震深90km) 震度4
2020年5月29日19時05分 岐阜県飛騨地方 M5.2 (震深10km) 震度4
2020年5月27日22時58分 神奈川県西部 M4.0 (震深150km) 震度2
2020年 5月22日06時29分 東京湾 M2.9 (震深40km)震度1
2020年 5月21日14時00分 東京湾 M2.9 (震深20km) 震度1
2020年 5月21日03時05分 東京湾 M3.1 (震深20km) 震度1
2020年 5月21日02時07分 東京湾 M3.5 (震深20km) 震度2
2020年 5月21日01時49分 東京湾 M2.6 (震深20km) 震度1
2020年 5月20日15時00分 東京湾 M2.9 (震深30km) 震度1
2020年 5月20日14時54分 東京湾 M2.9 (震深30km) 震度1

2020年 5月19日12時17分 福島県沖 M5.3 (震深50km) 震度4
2020年 5月18日12時00分 宮城県沖 M5.2 (震深50km) 震度4
2020年 5月11日08時58分 茨城県沖 M5.5 (震深50km) 震度3
2020年 5月 4日22時07分 千葉県北東部 M5.5 (震深50km) 震度4
2020年 5月3日20時54分 薩摩半島西方沖 M6.0 (震深10km) 震度3
2020年 4月26日09時49分 茨城県南部 M4.8 (震深70km) 震度4
2020年 4月23日13時44分 長野県中部 M5.5(震深 ごく浅い) 震度4
2020年 4月20日05時39分 宮城県沖 M6.1(震深50km) 震度4
2020年 4月18日17時26分 小笠原諸島西方沖 M6.9 (震深490km) 震度4
2020年 4月12日00時44分 茨城県南部 M5.1 (震深50km) 震度4
2020年 3月26日14時53分 硫黄島近海 M5.8(震深160km) 震度1
2020年 3月25日11時49分 北西太平洋 M7.8 震度1
2020年 3月13日02時18分 石川県能登地方 M5.4 (震深10km) 震度5強
2020年 2月13日19時34分(2報) 択捉島南東沖 M7.0(震深160km) 震度4
2020年 2月12日19時37分 福島県沖 M5.5(震深80km) 震度4
2020年 2月 6日20時20分 茨城県沖 M5.6 震度2(震深40km)
2020年 2月 1日02時07分 茨城県南部 M5.3 震度4(震深70km)
2020年 2月 1日01時11分 千葉県北東部 M5.1 震度3(震深50km)
2020年 1月28日10時36分 根室半島南東沖 M5.4 震度4(震深100km)
2020年 1月14日04時53分 茨城県南部 M5.0 震度4(震深50km)
2020年 1月 3日03時24分 千葉県東方沖 M5.9 震度4(震深30km)
2019年12月19日15時21分 青森県東方沖 M5.5 震度5弱(震深50km)
2019年12月11日18時39分 福島県沖 M5.2 震度3(震深40km)
2019年12月 4日19時35分 栃木県北部 M4.7 震度4(震深10km)
2019年12月 3日10時18分 茨城県南部 M4.7 震度4(震深60km)
2019年11月29日13時01分 三陸沖 M5.5 震度3(震深10km)
2019年11月28日21時31分 東京都多摩東部 M3.6 震度1(震深140km)
2019年11月26日15時09分 瀬戸内海中部 M4.5 震度4(震深10km)
2019年11月23日21時58分 北海道東方沖 M5.6 震度3(震深40km)
2019年11月22日07時32分 東海道南方沖 M4.9 震度1(震深410km)
2019年11月22日02時48分 東京湾 M3.1 震度1(震深70km)

2019年11月20日17時27分 サハリン近海 M6.2 震度1(震深490km)
2019年11月 3日14時02分 福島県沖 M5.1 震度3(震深30km)
2019年10月12日18時22分 千葉県南東沖 M5.7 震度4(震深80km)
2019年8月29日08時46分 青森県東方沖 M6.1 震度3(震深10km)
2019年8月24日13時53分 福島県沖 M5.5 震度3(震深ごく浅)
2019年8月15日14時33分 青森県三八上北地方 M5.4 震度4(震深90km)
2019年8月8日06時28分 台湾付近 M6.4 震度2 (震深40km)
2019年8月4日19時23分 福島県沖 M6.2 震度5弱 (震深50km)
2019年7月30日05時38分 八丈島東方沖 M6.0 震度3 (震深60km)
2019年7月28日03時31分 三重県南東沖 M6.5 震度4 (震深420km)
2019年7月25日07時14分 千葉県東方沖 M5.3(震深60km) 震度3
2019年7月13日09時58分 奄美大島北西沖 M5.9(震深250km) 震度3
2019年7月9日20時34分 オホーツク海南部 M5.8 (震深480km) 震度2
2019年7月9日07時23分 東京湾 M3.1 震度2(震深30km)
2019年6月29日00時52分 マリアナ諸島 M6.5 (震深460km) 震度1
2019年6月24日19時22分 伊豆半島東方沖 M4.1 震度4(震深10km)
2019年6月24日09時11分 千葉県南東沖 M5.5 震度4
2019年6月18日22時22分 山形県沖 M6.8 震度6強 (震深10km)
2019年6月18日15時41分 遠州灘 M3.6 震度1(震深310km)
2019年6月17日08時00分 茨城県北部 M5.2 震度4 (震深80km)
2019年6月4日13時40分 鳥島近海 M6.1(震深440km) 震度4
2019年6月2日19時41分 東京湾 M3.4 (震深70km) 震度1
2019年6月2日05時14分 硫黄島近海 M5.7 (震深120km) 震度1
2019年6月1日07時58分 千葉県北東部 M4.7(震深40km) 震度4
2019年5月25日15時20分 千葉県南部 M5.1(震深40km) 震度5弱
2019年5月10日08時48分 日向灘 M6.3(震深20km) 震度5弱
2019年4月28日02時25分 十勝地方南部 M5.6(震深110km) 震度4
2019年4月23日02時45分 三陸沖 M5.4(震深10km) 震度2
2019年4月15日05時28分 釧路沖 M5.2(震深50km) 震度3
2019年4月12日16時31分 父島近海 M5.6(震深550km) 震度1
2019年4月12日02時53分 沖縄本島近海 M5.0(震深10km) 震度1
2019年4月11日17時18分 三陸沖 M6.0(震深10km) 震度3


海外地震情報
発生時間は、JST:日本時間です。

2023/05/20 10:51 南太平洋 7.1
2023/05/19 11:57 南太平洋 7.7
・2023/02/06 10:17 中東 7.8 (震深不明)
・2023/01/18 15:06 インドネシア付近 7.2 (震深不明)
・2023/01/10 02:47 ニューギニア付近 7.6 (震深100km)
・2023/01/08 21:33 南太平洋 M 7.2 (震深不明)
・2022/12/04 11:18 インドネシア付近 M不明 (震深不明)
・2022/11/11 19:48 南太平洋 ホニアラ近傍 7.3 (震深不明)
・2022/11/11 19:48 南太平洋 7.3 (震深不明)
・2022/11/09 18:51 南太平洋 7.0 (震深670km)
・2022/09/22 15:16 中米 7.0 (震深不明)
・2022/09/20 03:05 中米 7.6 (震深不明)
・2022/09/18 15:44 台湾付近 7.2 (震深ごく浅い) 震度1
・2022/09/14 20:04 南太平洋 7.0 (震深120km)

2022/09/11 08:47 ニューギニア付近 M 7.7 (震深不明)
2022/05/28 17:10 カムチャツカ半島付近 M不明 震深不明
2022/05/26 21:02 南米西部 M7.2 (震深210m)
・2022/03/08 18:50 ニューギニア付近 M不明 震深不明
https://www.data.jma.go.jp/multi/quake/quake_detail.html?eventID=20220308230220&lang=jp
2022/01/15 13:10 南太平洋 トンガ付近 (フンガトンガ・フンガハアパイ火山) M不明 - (震深不明)
2021/12/14 12:20 インドネシア付近 7.6 (震深 不明)
2021/11/28 19:52 南米西部 7.4 (震深 不明)
2021/10/24 14:11 台湾付近 6.3 (震深80km) 震度2
2021/10/09 19:59 南太平洋 7.0 (震深520km)
2021/10/02 15:29 南太平洋 7.2 (震深490km)
2021/09/08 10:48 中米 (メキシコ、ゲレロ州) 7.4 (震深不明)
2021/08/23 06:33 南大西洋 7.0 (震深不明)
2021/08/18 19:10 南太平洋 7.1 (震深不明)
2021/08/14 21:29 中米(震源:ハイチ) 7.2 (震深10km)
2021/08/14 20:58 アリューシャン列島(震源:アラスカ半島) 7.0 (震深不明)
2021/08/13 03:32 南大西洋 (サウスサンドウィッチ諸島) 7.5 (震深不明)
2021/08/12 02:46 フィリピン付近 7.2 (震深不明)
2021/07/29 15:16 アリューシャン列島 8.2 (震深不明)
2021年7月22日: 午前6時15分 中米 7.0 (震深不明)
2021年3月5日:本震:午前4時28分ニュージーランド沖ケルマディック諸島沖の海域震源。震深19.4キロ、M8.1

・2021年3月5日:前震2:午前2時41分: ニュージーランド沖ケルマディック諸島沖の海域震源。 M7.4。
・2021年3月4日:前震1:午後10時半:ニュージーランド北島の東沖合震源。M7.3

2021年2月10日22時20分 南太平洋 M7.7 (震深不明)
2021年1月24日08時37分 南極付近 M7.3 (震深不明)
2021年1月21日21時23分 インドネシア付近 M7.0 (震深140km)
2020年10月30日20時51分 地中海 (ギリシャ、ドデカネス諸島)M7.0
2020年10月20日05時55分(2報) アリューシャン列島 (米国アラスカ州南方)M7.5
2020年7月22日15時13分(2報) アリューシャン列島 (米国アラスカ半島)M7.8 (震深13km)
2020年 7月17日11時50分 ニューギニア付近 M7.0 当初M7.3から修正 (パプアニューギニア、ニューギニア東部)(震深不明)
2020年 6月24日00時29分 中米 M7.4 (メキシコ、オアハカ州沿岸) (震深不明)
2020年 6月18日21時50分 ニュージーランド付近 M7.4 (ケルマデック諸島南方) (震深不明)
2020年 1月29日04時10分 中米(震源キューバ) M7.3
2019年11月15日01時18分(2報) インドネシア付近 M7.1 (震深不明)
2019年7月14日18時10分 インドネシア付近 M7.3(震深30km)
2019年7月6日12時19分 北米西部 M7.1 (震浅)
2019年6月24日11時54分 インドネシア付近(バンダ海) M7.5 (震深220km)
2019年6月16日07時55分 ニュージーランド付近(ケルマデック諸島) M7.4(震深34km)
2019年5月26日16時41分 南米西部 M8.0(震深120km)
2019年 5月19日10時23分 南太平洋 ローヤリティー諸島南東方 M6.8 (震深10km)
2019年 5月14日21時58分 パプアニューギニア、ニューブリテン付近 M7.7
2019年 5月 7日06時20分 ニューギニア付近 M7.1 (震深140km)
2019年 4月23日16時24分 フィリピン中部 M6.3(震深70km)
2019年 4月22日17時11分 フィリピン北部 M6.3(震深40km)
2019年 4月18日14時01分 台湾付近 M6.4 震度2  
2019年 4月12日19時40分 インドネシア スラウェシ島沖M6.8 
2019年 3月 1日17時51分 南米西部 M7.1 (震深260km)
2019年 2月22日19時17分 南米西部 M7.7 (震深160km)